| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabyhoj(W) | 14 | 72 | 14 | 24 | 17 | 2 | 14 |
| Amager(W) | 14 | 60 | 12 | 27 | 13 | 2 | 15 |
| BMS Herlev(W) | 13 | 65 | 13 | 29 | 14 | 4 | 17 |
| Falcon(W) | 13 | 74 | 15 | 26 | 16 | 1 | 21 |
| Horsholm(W) | 13 | 66 | 11 | 21 | 17 | 3 | 16 |
| Sisu(W) | 13 | 73 | 15 | 28 | 13 | 3 | 18 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 13 | 26 | 15 | 3 | 17 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 21.2.26 | Aabyhoj(W) | BMS Herlev(W) | 70 - 52 |
| 21.2.26 | Amager(W) | Horsholm(W) | 92 - 79 |
| 20.2.26 | Sisu(W) | Falcon(W) | 53 - 66 |
| 15.2.26 | Falcon(W) | BMS Herlev(W) | 49 - 47 |
| 14.2.26 | Horsholm(W) | Aabyhoj(W) | 65 - 87 |
| 14.2.26 | Amager(W) | Sisu(W) | 54 - 73 |
| 07.2.26 | Aabyhoj(W) | Sisu(W) | 57 - 56 |
| 06.2.26 | BMS Herlev(W) | Amager(W) | 77 - 53 |
| 04.2.26 | Horsholm(W) | Falcon(W) | 67 - 84 |
| 25.1.26 | Sisu(W) | Falcon(W) | 70 - 63 |
| 24.1.26 | Aabyhoj(W) | Amager(W) | 76 - 54 |
| 21.1.26 | Horsholm(W) | BMS Herlev(W) | 57 - 79 |
| 17.1.26 | Falcon(W) | Aabyhoj(W) | 76 - 71 |
| 17.1.26 | BMS Herlev(W) | Amager(W) | 87 - 64 |
| 14.1.26 | Horsholm(W) | Sisu(W) | 81 - 68 |
| Denmark Kvindebasketligaen Women |
|---|